
آزمايشگاه شرکت خورشید دانه متشکل از 3 واحد آزمایشگاهی مجزا به شرح زیر میباشد
آزمایشگاه تغذیه دام و شیمی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
اهداف آزمایشگاه در مجموعه تولیدی خورشید دانه :
. کنترول کیفیت مواد اولیه خریداری شده
. آزمایش محصولات تولیدی کارخانه
آزمایشگاه شیمی مواد خوراکی
بطور کلی فعالیت های بخش شیمی آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:
آنالیز تجزیه تقریبی و قابلیت هضم | |
ماده خشک (DM) | روش خشک (آون) |
روش مرطوب (رطوبت سنج) | |
پروتئین خام (CP) | A |
B1 | |
B2 | |
B3 | |
C | |
RDP/RUP | |
خاکستر(ASH) | ASH |
خاکستر نامحلول در اسید (AIA) | |
چربی خام | چربی تام (CF) |
عصاره اتری (EE) | |
هیدرولیز اسیدی جهت جداسازی چربی کلسیمی | |
فیبر خام (CF) | فیبر محلول در شوینده اسیدی(ADF) |
فیبر محلول در شوینده خنثی (NDF) | |
لیگنین(ADL) | |
عصاره عاری از ازت (NFE) |
انرژی | ||||
کل مواد مغذی قابل هضم(TDN) | انرژی خام (GE) | (DE) انرژی قابل هضم | (ME) انرژی قابل متابولیسم | (NEL) انرژی خالص شیرواری |
آنالیز کیفیت سویا | ||
آنالیز تجزیه تقربی | CNCPS | فعالیت اورهآز |
اوره کمی و کیفی | حلالیت پروتئین در محلول پتاس | شاخص حلالیت پروتئین (PDI) |
منابع پروتئینی حیوانی | ||
آنالیز تجزیه تقریبی | CNCPS | انرژی (انرژی خام) |
کل نیتروژن فرار(TVN) | ویتامینها | مواد معدنی |
)PCRواکنش زنجیرهای پلیمراز ( | مایکوتوکسینها | آزمایشات میکروبی
|
علوفه ها (لگوم، گراس، سیلاژ و TMR) | ||
آنالیز تجریه تقریبی | ویتامینها و مواد معدنی | اندازه قطعات |
اسیدهای چرب فرار (VFA) | انرژی | )pHاسیدیته ( |
نیتروژن آمونیاکی (N-NH3) | توازن کاتیون-آنیون (DCAB) | مایکوتوکسینها |
مایع شکمبه | |||
اسیدهای چرب فرار (VFA) | نیتروژن آمونیاکی (N-NH3) | لاکتات | pH |
آنالیز آب | ||
سختی کل، سختی کلسیم و سختی منیزیم | کل مواد جامد قابل حل ( ( TDS | هدایت الکتریکی (EC) |
نمک | pH | خصلت قلیایی |
مواد معدنی | آنالیز میکروبی | هیدروکسید (OH–) |
کربنات (CO32-) | بیکربنات (HCO3–) | سولفات(SO42-) |
نیترات (NO3–) | نیتریت (NO–2) | آمونیوم (NH4+) |
• کروماتوگرافی گازی (GC)
یکی از ویژگی متمایز آزمایشگاه پیشگام دامپرور سپاهان ، اندازه¬گیری دقیق مواد فرار و نیمه فرار در نمونه-های مایع و گازی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) می¬باشد.
چربی و روغن | ||||||||
پروفایل اسیدهای چرب | اسیدهای چرب آزاد | اسیدهای چرب اکسید شده | عدد پراکسید | عدد یدی | ||||
عدد صابونی | عدد اسیدی | نقطه ذوب | ناخالصیها | اروسیک اسید | ||||
اسیدهای چرب فرار (VFA)و الکل | ||||||||
اسید استیک | اسید پروپیونیک | اسید بوتریک | اسید ایزو بوتریک | اسید والریک | اسید ایزو والریک | اتانول | پروپانول |
آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با آخرین مندرجات تدوین شده توسط موسسه استاندارد ايران و مراجع معتبر بين المللي، سلامت مواد اولیه و محصولات تولیدی را از نظر میکروبی ارزیابی می نماید. برای ارزیابی کیفیت میکروبی و یا ایمنی مواد غذایی و خوراک دام و طیور تنها شناخت میکرو ارگانیسم های موجود در آن ها کافی نیست. در بیشتر موارد، کمیت میکروارگانیسم ها هم به همان اندازه حائز اهمیت است که در این بخش با دقت و حساسیت بالایی تعداد کلونی میکروارگانیسم ها شمارش می¬گردد.